Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Colanderías y coladores
Metal
Hierro
CE / UE, LFGB
Ecológico, almacenado
Guangdong, China
Cooke
FB1
Cesta de la freidora
Aprobar
Plata
Bolsa de plástico + caja blanca
Multifunción
Recubierto de plástico resistente al calor
Rectángulo
Duradero, de alta calidad y fuerte.
99 PCS
Avialable
Descripción del producto
Tamaño del producto (mm) | Peso (kg) | Material | Tamaño del cartón (cm) | Diámetro | CTN / PCS | N.w (kg) | G.W (kg) | |||||||
432x210x152 | 1.5 | Metal de acero inoxidable Placa de níquel | 120x55x22 | Φ1.3 / φ4.7 | 10 | 15 | 16.5 | |||||||
425x221x152 | 1.5 | 120x55x22 | Φ1.3 / φ4.7 | 10 | 14 | 16 | ||||||||
337x145x145 | 1.15 | 101x54x29 | Φ1.3 / φ4.7 | 20 | 23 | 24.5 | ||||||||
335x165x152 | 1.2 | 101x54x29 | Φ1.3 / φ4.7 | 20 | 24 | 25.5 | ||||||||
327x165x133 | 1.15 | ... | Φ1.3 / φ4.7 | 20 | 23 | 24.5 | ||||||||
308x160x133 | 1.05 | 95x52x33 | Φ1.3 / φ4.7 | 20 | 22 | 23.5 | ||||||||
280x220x152 | 1.15 | ... | Φ1.3 / φ4.7 | 10 | 11.5 | 13 | ||||||||
280x136x100 | 0.78 | ... | Φ1.3 / φ4.7 | 24 | 18.7 | 20.3 | ||||||||
Personalizar |
1. Liderazgo fuerte
2. Servicio profesional
3. Equipo experimentado (30 + años)
4. El mejor material.
5. Precio competitivo.
6. CALIDAD INCREÍBLE
7. Diseño notable
8. Opciones flexibles.
P: ¿Eres una empresa de fábrica o comercio?
R: Somos una fábrica que se estableció en 1989,30 años de experiencia.
P: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica se encuentra en la ciudad de Duruan, ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, China.
¡Bienvenido a nuestros clientes de casa y en el extranjero para visitarnos!
P: ¿Cómo puedo obtener alguna muestra?
R: Estamos muy honrados y contentos de proporcionarle algunas muestras.
P: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
R: La calidad es prioritaria. Las personas Highwin siempre prestan mucha atención al control de calidad de la compra de materias primas para obtener el producto terminado.